|    
	
    
    
  
	
  PRETRAGA JOINT DE VIDANGE	
   	
    	|   | 
     
    
    	
                  
										
										
											|   | 
											Oznaka | 
											Cyl. | 
											Kw/Ch | 
											
											Type MINE | 
											Type MOT | 
											Datum početka | 
											Kraj | 
											
											 
				| VP - Véhicules particulières | 
			 
				| Diesel | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.5 dCi
			 | 
			1.5  | 
			65/65-88	 | 	    | 
			K9K 892, K9K...  | 
			11/2008  | 
			  |  
				| Essence | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.2 16V
			 | 
			1.2  | 
			55/75	 | 	    | 
			D4F 732  | 
			11/2008  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E)
			 | 
			1.4  | 
			75/75	 | 	    | 
			K7J 710, K7J...  | 
			06/2008  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H)
			 | 
			1.6  | 
			87/87	 | 	    | 
			K7M 710, K7M...  | 
			06/2008  | 
			  |  
				| Essence/éthanol | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H)
			 | 
			1.6  | 
			87/87	 | 	    | 
			K7M 732  | 
			06/2008  | 
			12/2012  |  
				| Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG
			 | 
			1.4  | 
			72/72	 | 	    | 
			K7J 714  | 
			01/2009  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				DACIA SANDERO 1.6 LPG
			 | 
			1.6  | 
			87/87	 | 	    | 
			K7M 718  | 
			06/2008  | 
			12/2012  |                   
				 | 
             
           
  |